整形外科
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~12:30 (受付08:30~12:30) | 常見 | 常見 | 前野 | 休診 | 常見 | 常見△ |
| 14:00~17:00 (受付13:30~17:00) | 担当医 | 常見 | 常見 | 常見 | 常見 | 休診 |
整形外科
| 診療時間 | 09:00~12:30 受付 08:30~12:30 | 14:00~17:00 受付 13:30~17:00 |
|---|---|---|
| 月 | 常見 | 担当医 |
| 火 | 常見 | 常見 |
| 水 | 前野 | 常見 |
| 木 | 休診 | 常見 |
| 金 | 常見 | 常見 |
| 土 | △ | 休診 |
よろしければ記入してご来院下さい
脳神経外科
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00~17:00 (受付13:30~17:00) | 休診 | 担当医※ | 担当医※ | 大竹 | 休診 | 休診 |
よろしければ記入してご来院下さい
| 脳ドック予約時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
| 13:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ |
よろしければ記入してご来院下さい
脳神経外科
| 診療時間 | 14:00~17:00 受付 13:30~17:00 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 〇 |
| 水 | 〇 |
| 木 | 大竹 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
よろしければ記入してご来院下さい
脳ドック予約時間
| 予約時間 | 08:40 | 13:40 |
|---|---|---|
| 月 | 〇 | 〇 |
| 火 | 〇 | 〇 |
| 水 | 〇 | 〇 |
| 木 | ─ | 〇 |
| 金 | 〇 | 〇 |
| 土 | 〇 | ─ |
お一人ずつ (要予約)
ご受診は予約時間の10分前にお越しください。
よろしければ記入してご来院下さい
月別脳神経外科担当表
1月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | × | × | × | × | × | × |
| 2週 | × | 6 渡部 | 7 浅野目 | 8 大竹 | × | × |
| 3週 | × | 13 立田 | 14 高梨 | 15 大竹 | × | × |
| 4週 | × | 20 麓 | 21 大里 | 22 大竹 | × | × |
| 5週 | × | 27 遠藤 | 28 前田 | 29 大竹 | × | × |
12月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | × | 2 渡部 | 3 浅野目 | 4 大竹 | × | × |
| 2週 | × | 9 光増 | 10 前田 | 11 大竹 | × | × |
| 3週 | × | 16 遠藤 | 17 高梨 | 18 大竹 | × | × |
| 4週 | × | 23 立田 | 24 大里 | 25 大竹 | × | × |
| 5週 | × | × | × | × | × | × |

