整形外科
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~12:30 (受付08:30~12:30) | 常見 | 常見 | 前野 | 休診 | 常見 | 常見△ |
| 14:00~17:00 (受付13:30~17:00) | 担当医 | 常見 | 常見 | 常見 | 常見 | 休診 |
整形外科
| 診療時間 | 09:00~12:30 受付 08:30~12:30 | 14:00~17:00 受付 13:30~17:00 |
|---|---|---|
| 月 | 常見 | 担当医 |
| 火 | 常見 | 常見 |
| 水 | 前野 | 常見 |
| 木 | 休診 | 常見 |
| 金 | 常見 | 常見 |
| 土 | △ | 休診 |
よろしければ記入してご来院下さい
脳神経外科
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00~17:00 (受付13:30~17:00) | 休診 | 担当医※ | 担当医※ | 大竹 | 休診 | 休診 |
よろしければ記入してご来院下さい
| 脳ドック予約時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
| 13:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ |
よろしければ記入してご来院下さい
脳神経外科
| 診療時間 | 14:00~17:00 受付 13:30~17:00 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 〇 |
| 水 | 〇 |
| 木 | 大竹 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
よろしければ記入してご来院下さい
脳ドック予約時間
| 予約時間 | 08:40 | 13:40 |
|---|---|---|
| 月 | 〇 | 〇 |
| 火 | 〇 | 〇 |
| 水 | 〇 | 〇 |
| 木 | ─ | 〇 |
| 金 | 〇 | 〇 |
| 土 | 〇 | ─ |
お一人ずつ (要予約)
ご受診は予約時間の10分前にお越しください。
よろしければ記入してご来院下さい
月別脳神経外科担当表
10月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | × | × | 1 立田 | 2 大竹 | × | × |
| 2週 | × | 7 麓 | 8 前田 | 9 天野 | × | × |
| 3週 | × | 14 遠藤 | 15 浅野目 | 16 大竹 | × | × |
| 4週 | × | 21 瀬尾 | 22 野呂 | 23 大竹 | × | × |
| 5週 | × | 28 光増 | 29 高梨 | 28 大竹 | × | × |
9月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | × | 2 渡部 | 3 浅野目 | 4 福田 | × | × |
| 2週 | × | 9 立田 | 10 瀬尾 | 11 大竹 | × | × |
| 3週 | × | 16 立田 | 17 大里 | 18 大竹 | × | × |
| 4週 | × | × | 24 遠藤 | 25 大竹 | × | × |
| 5週 | × | 30 光増 | × | × | × | × |

